No. | Bureau | m² | Status | |
---|---|---|---|---|
2-1 | Office | 140.7 | Rented | |
2-2 | Office | 120.5 | Rented | |
2-1/2 | Office | 266.4 | Rented | |
3-1 | Office | 140.7 | Rented | |
3-2 | Office | 127.1 | Rented | |
4-1 | Office | 140.7 | Rented | |
4-2 | Office | 127.1 | Rented | |
5-1 | Office | 140.7 | Rented | |
5-2 | Office | 127.1 | Rented | |
6-1 | Office | 140.7 | Rented | |
6-2 | Office | 127.1 | Rented |
Инфо об аренде комм. и офис площадей

Caндpa Meтca
Менеджер по продаже коммерческих площадей
T: +372 5667513
П: sandra.metsa@usre.ee